SENARAI KONTINJEN DALAM KUMPULAN
Jadual Kumpulan Bagi Sukan Lawn Bowls
Sub Kategori : Mixed Pairs
| KUMPULAN A | |
|---|---|
| Bil | KONTINJEN |
| 1 | Majlis Sukan Negeri Selangor |
| 2 | Majlis Sukan Negeri Terengganu |
| 3 | Majlis Sukan Negeri Perlis |
| 4 | Majlis Sukan Pahang |
| KUMPULAN B | |
|---|---|
| Bil | KONTINJEN |
| 1 | Majlis Sukan Negeri Sembilan |
| 2 | Majlis Sukan Negeri Kelantan |
| 3 | Majlis Sukan Negeri Perak |
| KUMPULAN C | |
|---|---|
| Bil | KONTINJEN |
| 1 | Majlis Sukan Negeri Melaka |
| 2 | Majlis Sukan Negeri Sarawak |
| 3 | Majlis Sukan Pulau Pinang |
| 4 | Majlis Sukan Negeri Johor |
| KUMPULAN D | |
|---|---|
| Bil | KONTINJEN |
| 1 | Majlis Sukan Negeri Sabah |
| 2 | Majlis Sukan Wilayah Persekutuan |
| 3 | Majlis Sukan Negara Malaysia |
Jadual Kumpulan Bagi Sukan Lawn Bowls
Sub Kategori : Mixed Triple
| KUMPULAN A | |
|---|---|
| Bil | KONTINJEN |
| 1 | Majlis Sukan Wilayah Persekutuan |
| 2 | Majlis Sukan Pahang |
| 3 | Majlis Sukan Negeri Sembilan |
| 4 | Majlis Sukan Negeri Perlis |
| KUMPULAN B | |
|---|---|
| Bil | KONTINJEN |
| 1 | Majlis Sukan Negeri Perak |
| 2 | Majlis Sukan Negeri Sarawak |
| 3 | Majlis Sukan Pulau Pinang |
| KUMPULAN C | |
|---|---|
| Bil | KONTINJEN |
| 1 | Majlis Sukan Negeri Terengganu |
| 2 | Majlis Sukan Negara Malaysia |
| 3 | Majlis Sukan Negeri Selangor |
| 4 | Majlis Sukan Negeri Kelantan |
| KUMPULAN D | |
|---|---|
| Bil | KONTINJEN |
| 1 | Majlis Sukan Negeri Sabah |
| 2 | Majlis Sukan Negeri Melaka |
| 3 | Majlis Sukan Negeri Johor |
Jadual Kumpulan Bagi Sukan Lawn Bowls
Sub Kategori : Midex Fours
| KUMPULAN A | |
|---|---|
| Bil | KONTINJEN |
| 1 | Majlis Sukan Negeri Sembilan |
| 2 | Majlis Sukan Pulau Pinang |
| 3 | Majlis Sukan Negeri Johor |
| 4 | Majlis Sukan Negeri Melaka |
| KUMPULAN B | |
|---|---|
| Bil | KONTINJEN |
| 1 | Majlis Sukan Negeri Selangor |
| 2 | Majlis Sukan Negeri Kelantan |
| 3 | Majlis Sukan Negeri Sabah |
| KUMPULAN C | |
|---|---|
| Bil | KONTINJEN |
| 1 | Majlis Sukan Negeri Terengganu |
| 2 | Majlis Sukan Negeri Perlis |
| 3 | Majlis Sukan Negeri Sarawak |
| 4 | Majlis Sukan Negara Malaysia |
| KUMPULAN D | |
|---|---|
| Bil | KONTINJEN |
| 1 | Majlis Sukan Pahang |
| 2 | Majlis Sukan Wilayah Persekutuan |
| 3 | Majlis Sukan Negeri Perak |