SENARAI KONTINJEN DALAM KUMPULAN
Jadual Kumpulan Bagi Sukan E-Sport
Sub Kategori : MLBB
| KUMPULAN A | |
|---|---|
| Bil | KONTINJEN |
| 1 | Majlis Sukan Negeri Perak |
| 2 | Majlis Sukan Negeri Selangor |
| 3 | Majlis Sukan Negeri Sembilan |
| 4 | Majlis Sukan Negeri Kelantan |
| 5 | Majlis Sukan Negeri Johor |
| 6 | Majlis Sukan Pahang |
| 7 | Majlis Sukan Negeri Melaka |
| KUMPULAN B | |
|---|---|
| Bil | KONTINJEN |
| 1 | Majlis Sukan Wilayah Persekutuan |
| 2 | Majlis Sukan Negara Malaysia |
| 3 | Majlis Sukan Pulau Pinang |
| 4 | Majlis Sukan Negeri Sarawak |
| 5 | Majlis Sukan Negeri Terengganu |
| 6 | Majlis Sukan Negeri Sabah |
Jadual Kumpulan Bagi Sukan E-Sport
Sub Kategori : FC25 (Perseorangan)
| KUMPULAN A | |
|---|---|
| Bil | KONTINJEN |
| 1 | Majlis Sukan Wilayah Persekutuan |
| 2 | Majlis Sukan Negeri Terengganu |
| 3 | Majlis Sukan Negeri Selangor |
| 4 | Majlis Sukan Negeri Kelantan |
| KUMPULAN B | |
|---|---|
| Bil | KONTINJEN |
| 1 | Majlis Sukan Pulau Pinang |
| 2 | Majlis Sukan Negeri Perak |
| 3 | Majlis Sukan Pahang |
| 4 | Majlis Sukan Negeri Sarawak |
| KUMPULAN C | |
|---|---|
| Bil | KONTINJEN |
| 1 | Majlis Sukan Negeri Sabah |
| 2 | Majlis Sukan Negeri Melaka |
| 3 | Majlis Sukan Negeri Johor |
| 4 | Institut Sukan Negara Malaysia |
| KUMPULAN D | |
|---|---|
| Bil | KONTINJEN |
| 1 | Majlis Sukan Negeri Perlis |
| 2 | Majlis Sukan Negara Malaysia |
| 3 | Majlis Sukan Negeri Sembilan |
| KUMPULAN E | |
|---|---|
| Bil | KONTINJEN |
| 1 | Majlis Sukan Wilayah Persekutuan |
| 2 | Majlis Sukan Negeri Terengganu |
| 3 | Majlis Sukan Negeri Selangor |
| 4 | Majlis Sukan Negeri Kelantan |
| KUMPULAN F | |
|---|---|
| Bil | KONTINJEN |
| 1 | Majlis Sukan Pulau Pinang |
| 2 | Majlis Sukan Negeri Perak |
| 3 | Majlis Sukan Pahang |
| 4 | Majlis Sukan Negeri Sarawak |
| KUMPULAN G | |
|---|---|
| Bil | KONTINJEN |
| 1 | Majlis Sukan Negeri Sabah |
| 2 | Majlis Sukan Negeri Melaka |
| 3 | Majlis Sukan Negeri Johor |
| 4 | Institut Sukan Negara Malaysia |
| KUMPULAN H | |
|---|---|
| Bil | KONTINJEN |
| 1 | Majlis Sukan Negeri Perlis |
| 2 | Majlis Sukan Negara Malaysia |
| 3 | Majlis Sukan Negeri Sembilan |
Jadual Kumpulan Bagi Sukan E-Sport
Sub Kategori : FC25 (Bergu)
| KUMPULAN A | |
|---|---|
| Bil | KONTINJEN |
| 1 | Majlis Sukan Negeri Perlis |
| 2 | Institut Sukan Negara Malaysia |
| 3 | Majlis Sukan Negeri Terengganu |
| 4 | Majlis Sukan Negeri Kelantan |
| KUMPULAN B | |
|---|---|
| Bil | KONTINJEN |
| 1 | Majlis Sukan Negeri Perak |
| 2 | Majlis Sukan Wilayah Persekutuan |
| 3 | Majlis Sukan Negeri Melaka |
| 4 | Majlis Sukan Negeri Selangor |
| KUMPULAN C | |
|---|---|
| Bil | KONTINJEN |
| 1 | Majlis Sukan Negara Malaysia |
| 2 | Majlis Sukan Negeri Sembilan |
| 3 | Majlis Sukan Negeri Sabah |
| 4 | Majlis Sukan Pahang |
| KUMPULAN D | |
|---|---|
| Bil | KONTINJEN |
| 1 | Majlis Sukan Negeri Sarawak |
| 2 | Majlis Sukan Pulau Pinang |
| 3 | Majlis Sukan Negeri Johor |
Jadual Kumpulan Bagi Sukan E-Sport
Sub Kategori : TEKKEN
| KUMPULAN A | |
|---|---|
| Bil | KONTINJEN |
| 1 | Majlis Sukan Negeri Sarawak |
| 2 | Majlis Sukan Negeri Kelantan |
| 3 | Majlis Sukan Wilayah Persekutuan |
| 4 | Majlis Sukan Negeri Johor |
| 5 | Majlis Sukan Pahang |
| 6 | Majlis Sukan Negeri Sabah |
| KUMPULAN B | |
|---|---|
| Bil | KONTINJEN |
| 1 | Majlis Sukan Negeri Perak |
| 2 | Majlis Sukan Negeri Terengganu |
| 3 | Majlis Sukan Negeri Perlis |
| 4 | Majlis Sukan Negeri Sembilan |
| 5 | Majlis Sukan Negeri Selangor |
| 6 | Majlis Sukan Pulau Pinang |